Discover which Bittensor subnets move together and which provide diversification. Interactive correlation heatmap based on 7-day price data.
Which subnets move together in price? High correlation (+1.0) means they rise and fall together. Low or negative correlation (-1.0) means they move opposite. For diversification, combine subnets that don't move together.
Subnets with the lowest average correlation - adding these reduces portfolio risk.
Most correlated and anti-correlated subnet pairs.
| Subnet | 64 | 4 | 51 | 44 | 120 | 9 | 8 | 3 | 68 | 95 | 56 | 75 | 5 | 28 | 62 | 19 | 79 | 14 | 34 | 46 | 17 | 93 | 24 | 66 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.14 | -0.12 | -0.76 | 0.73 | 0.07 | 0.23 | 0.00 | -0.67 | -0.61 | 0.60 | 0.41 | -0.33 | -0.44 | 0.71 | 0.35 | -0.63 | -0.57 | 0.88 | -0.44 | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.22 | 0.38 | |
| -0.14 | 1 | -0.14 | -0.05 | -0.24 | 0.22 | 0.41 | 0.32 | -0.06 | 0.33 | -0.41 | 0.73 | -0.69 | -0.04 | 0.37 | 0.71 | -0.12 | -0.15 | -0.28 | -0.32 | -0.04 | -0.75 | 0.24 | -0.68 | 0.60 | |
| -0.12 | -0.14 | 1 | 0.39 | 0.10 | -0.24 | 0.45 | -0.80 | -0.54 | 0.72 | -0.45 | -0.36 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | -0.06 | 0.46 | -0.41 | 0.13 | 0.38 | 0.62 | 0.15 | 0.46 | 0.67 | -0.69 | |
| -0.76 | -0.05 | 0.39 | 1 | -0.49 | -0.24 | -0.27 | -0.02 | 0.42 | 0.62 | -0.33 | -0.58 | 0.42 | -0.05 | -0.79 | -0.57 | 0.93 | 0.10 | -0.76 | 0.68 | -0.42 | -0.17 | -0.51 | -0.02 | -0.60 | |
| 0.73 | -0.24 | 0.10 | -0.49 | 1 | 0.37 | -0.12 | -0.27 | -0.61 | -0.44 | 0.64 | 0.01 | -0.23 | -0.21 | 0.62 | 0.00 | -0.44 | -0.55 | 0.77 | 0.05 | 0.58 | 0.74 | 0.49 | 0.51 | -0.05 | |
| 0.07 | 0.22 | -0.24 | -0.24 | 0.37 | 1 | -0.34 | -0.01 | -0.12 | -0.08 | 0.20 | 0.25 | -0.53 | 0.31 | 0.30 | 0.04 | -0.31 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | -0.06 | -0.02 | 0.21 | -0.04 | 0.13 | |
| 0.23 | 0.41 | 0.45 | -0.27 | -0.12 | -0.34 | 1 | -0.35 | -0.57 | 0.39 | -0.58 | 0.48 | 0.07 | -0.04 | 0.54 | 0.79 | -0.21 | -0.33 | 0.34 | -0.57 | 0.67 | -0.36 | 0.67 | 0.05 | 0.27 | |
| 0.00 | 0.32 | -0.80 | -0.02 | -0.27 | -0.01 | -0.35 | 1 | 0.52 | -0.46 | 0.41 | 0.38 | -0.63 | -0.48 | -0.20 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | -0.38 | -0.20 | -0.67 | -0.20 | -0.56 | -0.87 | 0.66 | |
| -0.67 | -0.06 | -0.54 | 0.42 | -0.61 | -0.12 | -0.57 | 0.52 | 1 | -0.13 | -0.05 | -0.33 | 0.08 | 0.18 | -0.71 | -0.46 | 0.27 | 0.76 | -0.73 | 0.13 | -0.92 | -0.35 | -0.83 | -0.48 | 0.03 | |
S9 Subnet 95 | -0.61 | 0.33 | 0.72 | 0.62 | -0.44 | -0.08 | 0.39 | -0.46 | -0.13 | 1 | -0.81 | -0.14 | 0.34 | 0.24 | -0.22 | 0.07 | 0.61 | -0.09 | -0.46 | 0.34 | 0.12 | -0.50 | 0.20 | 0.10 | -0.45 |
| 0.60 | -0.41 | -0.45 | -0.33 | 0.64 | 0.20 | -0.58 | 0.41 | -0.05 | -0.81 | 1 | -0.05 | -0.33 | -0.50 | 0.09 | -0.33 | -0.24 | -0.31 | 0.40 | 0.09 | -0.07 | 0.77 | -0.17 | 0.03 | 0.14 | |
| 0.41 | 0.73 | -0.36 | -0.58 | 0.01 | 0.25 | 0.48 | 0.38 | -0.33 | -0.14 | -0.05 | 1 | -0.78 | -0.17 | 0.64 | 0.84 | -0.54 | -0.27 | 0.20 | -0.62 | 0.18 | -0.42 | 0.40 | -0.58 | 0.86 | |
| -0.33 | -0.69 | 0.60 | 0.42 | -0.23 | -0.53 | 0.07 | -0.63 | 0.08 | 0.34 | -0.33 | -0.78 | 1 | 0.26 | -0.48 | -0.50 | 0.43 | 0.26 | -0.03 | 0.30 | 0.14 | 0.23 | -0.10 | 0.68 | -0.78 | |
G gm | -0.44 | -0.04 | 0.04 | -0.05 | -0.21 | 0.31 | -0.04 | -0.48 | 0.18 | 0.24 | -0.50 | -0.17 | 0.26 | 1 | -0.04 | -0.02 | -0.21 | 0.68 | -0.14 | 0.03 | -0.09 | -0.37 | 0.06 | 0.24 | -0.25 |
| 0.71 | 0.37 | 0.01 | -0.79 | 0.62 | 0.30 | 0.54 | -0.20 | -0.71 | -0.22 | 0.09 | 0.64 | -0.48 | -0.04 | 1 | 0.76 | -0.77 | -0.45 | 0.76 | -0.58 | 0.72 | 0.06 | 0.82 | 0.10 | 0.50 | |
| 0.35 | 0.71 | -0.06 | -0.57 | 0.00 | 0.04 | 0.79 | 0.05 | -0.46 | 0.07 | -0.33 | 0.84 | -0.50 | -0.02 | 0.76 | 1 | -0.54 | -0.28 | 0.32 | -0.73 | 0.45 | -0.48 | 0.62 | -0.35 | 0.71 | |
| -0.63 | -0.12 | 0.46 | 0.93 | -0.44 | -0.31 | -0.21 | -0.01 | 0.27 | 0.61 | -0.24 | -0.54 | 0.43 | -0.21 | -0.77 | -0.54 | 1 | -0.10 | -0.68 | 0.72 | -0.33 | -0.05 | -0.45 | 0.01 | -0.61 | |
| -0.57 | -0.15 | -0.41 | 0.10 | -0.55 | 0.02 | -0.33 | 0.07 | 0.76 | -0.09 | -0.31 | -0.27 | 0.26 | 0.68 | -0.45 | -0.28 | -0.10 | 1 | -0.44 | -0.08 | -0.62 | -0.42 | -0.52 | -0.15 | -0.04 | |
| 0.88 | -0.28 | 0.13 | -0.76 | 0.77 | 0.06 | 0.34 | -0.38 | -0.73 | -0.46 | 0.40 | 0.20 | -0.03 | -0.14 | 0.76 | 0.32 | -0.68 | -0.44 | 1 | -0.42 | 0.80 | 0.60 | 0.68 | 0.54 | 0.14 | |
| -0.44 | -0.32 | 0.38 | 0.68 | 0.05 | 0.16 | -0.57 | -0.20 | 0.13 | 0.34 | 0.09 | -0.62 | 0.30 | 0.03 | -0.58 | -0.73 | 0.72 | -0.08 | -0.42 | 1 | -0.24 | 0.30 | -0.33 | 0.31 | -0.74 | |
| 0.62 | -0.04 | 0.62 | -0.42 | 0.58 | -0.06 | 0.67 | -0.67 | -0.92 | 0.12 | -0.07 | 0.18 | 0.14 | -0.09 | 0.72 | 0.45 | -0.33 | -0.62 | 0.80 | -0.24 | 1 | 0.34 | 0.86 | 0.62 | -0.09 | |
| 0.58 | -0.75 | 0.15 | -0.17 | 0.74 | -0.02 | -0.36 | -0.20 | -0.35 | -0.50 | 0.77 | -0.42 | 0.23 | -0.37 | 0.06 | -0.48 | -0.05 | -0.42 | 0.60 | 0.30 | 0.34 | 1 | 0.07 | 0.63 | -0.38 | |
| 0.49 | 0.24 | 0.46 | -0.51 | 0.49 | 0.21 | 0.67 | -0.56 | -0.83 | 0.20 | -0.17 | 0.40 | -0.10 | 0.06 | 0.82 | 0.62 | -0.45 | -0.52 | 0.68 | -0.33 | 0.86 | 0.07 | 1 | 0.39 | 0.09 | |
| 0.22 | -0.68 | 0.67 | -0.02 | 0.51 | -0.04 | 0.05 | -0.87 | -0.48 | 0.10 | 0.03 | -0.58 | 0.68 | 0.24 | 0.10 | -0.35 | 0.01 | -0.15 | 0.54 | 0.31 | 0.62 | 0.63 | 0.39 | 1 | -0.73 | |
| 0.38 | 0.60 | -0.69 | -0.60 | -0.05 | 0.13 | 0.27 | 0.66 | 0.03 | -0.45 | 0.14 | 0.86 | -0.78 | -0.25 | 0.50 | 0.71 | -0.61 | -0.04 | 0.14 | -0.74 | -0.09 | -0.38 | 0.09 | -0.73 | 1 |
Correlation calculated using Pearson coefficient on 7-day price returns. Values range from -1 (perfectly inverse) to +1 (perfectly correlated). 25 subnets shown.